阅读内容
第44届校运会团体总分
[发布日期: 2009-10-26]
阅读: 8571次
| 丁组 | |||||||||||
| 初一2 | 初一7 | 初一8 | 初一5 | 初一6 | 初一3 | 初一1 | 初一4 | ||||
| 100.5 | 93 | 85.5 | 71 | 71 | 60 | 54 | 31 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 丙组 | |||||||||||
| 初二4 | 初二6 | 初二3 | 初二8 | 初二7 | 初二2 | 初二5 | 初二1 | ||||
| 128 | 86 | 72 | 64 | 60 | 56 | 51 | 41 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 乙组 | |||||||||||
| 初三4 | 初三7 | 初三2 | 初三6 | 初三5 | 初三3 | 初三1 | |||||
| 117 | 109 | 107 | 83 | 70 | 35 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 甲1组 | |||||||||||
| 高一9 | 高一5 | 高一11 | 高一3 | 高一2 | 高一7 | 高一6 | 高一8 | 高一12 | 高一1 | 高一4 | 高一10 |
| 99 | 77 | 69 | 60 | 56 | 55.5 | 53 | 52 | 47.5 | 37 | 30 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 甲2组 | |||||||||||
| 高二4 | 高二8 | 高二7 | 高二9 | 高二10 | 高二5 | 高二1 | 高二6 | 高二3 | 高二2 | ||
| 120.5 | 101 | 90 | 90 | 90 | 80 | 59 | 54 | 47.5 | 42 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 甲3组 | |||||||||||
| 高三10 | 高三11 | 高三8 | 高三7 | 高三4 | 高三2 | 高三9 | 高三5 | 高三6 | 高三3 | 高三1 | |
| 111 | 104 | 78 | 75 | 67 | 41 | 40 | 37 | 31 | 30 | 28 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
