阅读内容

2007学年第二学期下半学期文明班

[发布日期: 2008-07-10]   阅读: 8022
2007学年第二学期下半学期文明班评比总表
  早读 午休 眼保健操 课间操 卫生 仪容仪表 考勤 课堂纪律 升旗礼 总分
初一(1 9.72 9.94 9.92 8.6 10 10 9.9 9.8 10 87.95
初一(2 9.93 9.91 9.98 8.79 10 10 9.9 10.0 10 88.47
初一(3 9.44 9.47 9.72 8.59 9.9 10 9.7 9.6 10 86.44
初一(4 9.83 9.93 9.98 8.9 10 10 9.9 10.0 10 88.48
初一(5 9.75 9.77 10 9.01 10 10 9.9 10.0 10 88.46
初一(6 9.93 9.96 9.98 8.96 10 10 9.9 9.9 10 88.58
初一(7 9.95 9.86 10 9.03 10 10 10.0 10.0 10 88.84
初二(1 9.5 10 10 8.54 9.9 10 9.8 8.0 10 85.72
初二(2 8.6 8.5 10 8.23 9.9 7.5 9.7 9.1 10 81.54
初二(3 8 9.3 10 7.93 9.9 9.5 9.7 10.0 10 84.31
初二(4 8.2 8.9 10 7.94 10 9.5 9.4 9.7 10 83.64
初二(5 7.2 9.8 10 8 10 9 8.4 9.4 9.9 81.69
初二(6 8.9 9.6 10 7.96 10 9 10.0 8.8 10 84.21
初二(7 9.7 10 10 8.85 10 10 10.0 10.0 10 88.55
初二(8 9.9 10 10 8.88 10 10 10.0 9.9 10 88.66
初三(1                    
初三(2                    
初三(3                    
初三(4                    
初三(5                    
初三(6                    
初三(7                    
初三(8                    
2007学年第二学期下半学期文明班评比表
早读 午休 眼保健操 课间操 卫生 仪容仪表 考勤 课堂纪律 升旗礼 总分
高一(1) 10 10 9.5 7.93 10 8 9.1 7.7 10 82.27
高一(2) 10 10 9.5 7.9 9.9 6 9.2 9.3 9.5 81.30
高一(3) 9.5 9.8 9.5 7.76 9.8 5 8.4 9.0 10 78.77
高一(4) 9.5 9.4 9.5 7.65 9.6 7 7.6 9.3 9.9 79.49
高一(5) 9.5 9.4 9 7.5 9.6 9 8.3 9.3 10 81.66
高一(6) 9.5 9.8 9 7.96 9.8 9 7.1 9.0 9 80.12
高一(7) 9.6 9.8 9 7.9 9.8 9 8.7 9.8 9.9 83.50
高一(8) 9.8 10 9 7.98 9.9 10 9.4 10.0 10 86.12
高一(9) 10 10 9.5 8.04 10 9 9.6 9.3 10 85.35
高一(10) 10 10 9.5 7.82 10 10 9.8 9.3 10 86.35
高二(1) 9.4 9.9 9.4 7.01 10 9 9.4 9.7 10 83.84
高二(2) 9.2 9.8 9.8 6.9 9.9 3 9.3 10.0 10 77.91
高二(3) 9.3 9.6 9.4 7 10 4 8.5 10.0 9.8 77.57
高二(4) 9.5 9.6 9.6 6.79 10 3.5 9.2 8.6 9.7 76.51
高二(5) 9.9 10 9.8 7.03 9.9 10 9.8 10.0 9.6 85.98
高二(6) 9.7 9.7 9.7 7.01 9.9 10 9.3 10.0 9.8 85.12
高二(7) 8.9 9.9 9.6 7.4 10 9 8.8 9.9 9.7 83.13
高二(8) 9.6 9.7 9.7 6.91 9.8 10 9.7 10.0 10 85.40
高二(9) 9.2 9.8 9.6 6.73 10 6 8.9 9.2 9 78.49
高二(10) 9.5 9.8 9.9 6.76 9.8 10 9.9 10.0 9.1 84.74
高二(11) 9.1 9.8 9.8 6.83 9.8 10 9.6 7.5 9.2 81.59
高二(12) 8.7 9.5 9.4 6.79 9.8 9.5 8.0 10.1 9.6 81.38
高三(1)                    
高三(2)                    
高三(3)                    
高三(4)                    
高三(5)                    
高三(6)                    
高三(7)                    
高三(8)                    
高三(9)                    
高三(10)                    
高三(11)                    
高三(12)                    
    2007学年第二学期下半学期文明班
  早读 午休 眼保健操 课间操 卫生 仪容仪表 考勤 课堂纪律 升旗礼 总分
初一(7 9.95 9.86 10 9.03 10 10 10.0 10.0 10 88.84
初一(6 9.93 9.96 9.98 8.96 10 10 9.9 9.9 10 88.58
初一(4 9.83 9.93 9.98 8.9 10 10 9.9 10.0 10 88.48
初一(2 9.93 9.91 9.98 8.79 10 10 9.9 10.0 10 88.47
初二(8 9.9 10 10 8.88 10 10 10.0 9.9 10 88.66
初二(7 9.7 10 10 8.85 10 10 10.0 10.0 10 88.55
初二(1 9.5 10 10 8.54 9.9 10 9.8 8.0 10 85.72
初二(3 8 9.3 10 7.93 9.9 9.5 9.7 10.0 10 84.31
高一(10) 10 10 9.5 7.82 10 10 9.8 9.3 10 86.35
高一(8) 9.8 10 9 7.98 9.9 10 9.4 10.0 10 86.12
高一(9) 10 10 9.5 8.04 10 9 9.6 9.3 10 85.35
高一(7) 9.6 9.8 9 7.9 9.8 9 8.7 9.8 9.9 83.50
高一(1) 10 10 9.5 7.93 10 8 9.1 7.7 10 82.27
高二(5) 9.9 10 9.8 7.03 9.9 10 9.8 10.0 9.6 85.98
高二(8) 9.6 9.7 9.7 6.91 9.8 10 9.7 10.0 10 85.40
高二(6) 9.7 9.7 9.7 7.01 9.9 10 9.3 10.0 9.8 85.12
高二(10) 9.5 9.8 9.9 6.76 9.8 10 9.9 10.0 9.1 84.74
高二(1) 9.4 9.9 9.4 7.01 10 9 9.4 9.7 10 83.84
高二(7) 8.9 9.9 9.6 7.4 10 9 8.8 9.9 9.7 83.13
初三(1)
初三(5)
初三(7)
初三(8)
高三(1)
高三(3)
高三(6)
高三(8)
高三(11)
高三(12)