阅读内容

2007学年下学期上半学期文明班评比表

[发布日期: 2008-05-09]   阅读: 7688
    2007学年下学期上半学期文明班评比表(初中)
  早读 午休 眼保健操 课间操 卫生 仪容仪表 考勤 课堂纪律 升旗礼 墙报 总分
初一(1 9.9 9.81 9.97 8.73 9.8 10 9.90 9.83 9.8 8.7 96.44
初一(2 9.96 9.96 9.98 8.5 9.8 10 10.00 9.97 9.7 9 96.87
初一(3 9.57 9.39 9.74 8.77 9.8 10 9.50 9.58 9.9 8.6 94.85
初一(4 9.83 9.86 9.95 9.03 9.8 10 9.80 9.95 9.7 8.6 96.52
初一(5 9.9 9.77 9.99 8.97 9.9 10 10.00 10.00 10 9.5 98.03
初一(6 9.96 9.95 9.98 9.2 10 10 9.80 9.80 10 8.7 97.39
初一(7 9.95 9.96 9.95 9.23 9.9 10 10.00 10.00 9.9 8.5 97.39
初二(1 8.6 9.9 10 8.13 9.9 10 10.00 9.85 9.9 8.5 94.78
初二(2 4.1 5.5 10 8.27 9.7 10 10.00 8.61 10 8.5 84.68
初二(3 3.8 9 9.7 8.17 9.6 10 9.60 9.99 9.9 8.6 88.36
初二(4 4.8 9.2 9.9 8.07 9.7 10 9.70 9.47 9.9 8.8 89.54
初二(5 3.2 9.5 10 8.33 9.8 10 8.80 9.01 9.7 8.7 87.04
初二(6 7.7 9.9 10 8.2 9.7 10 10.00 8.00 9.8 8.6 91.90
初二(7 8.8 9.9 10 8.67 9.9 10 10.00 10.00 10 9 96.27
初二(8 8.6 9.9 10 8.4 10 10 10.00 9.80 10 8.8 95.50
初三(1 8.36 9.4 9.79   9.6 9 9.00 7.00 10 9.5 81.65
初三(2 8.48 9.1 9.83   9.8 10 8.70 7.90 10 9.3 83.11
初三(3 8.11 9.61 9.88   9.3 10 7.00 3.35 10 8.5 75.75
初三(4 7.57 9.56 9.21   9.3 10 4.60 7.16 9.5 8.5 75.40
初三(5 8.87 9.92 9.74   9.4 10 9.00 9.90 9.8 9.5 86.13
初三(6 6.02 9.42 9.37   9.3 10 7.70 9.65 10 9 80.46
初三(7 8.95 9.86 10   10 10 9.50 9.90 10 8.7 86.91
初三(8 9.31 10 9.8   10 10 9.90 10.00 10 8.7 87.71
2007学年下学期上半学期文明班评比表(高中)
早读 午休 眼保健操 课间操 卫生 仪容仪表 考勤 课堂纪律 升旗礼 墙报 总分
高一(1) 9.9 9.9 9.5 8.25 10 10 9.2 6.95 10 8.3 92.00
高一(2) 9.9 9.8 9.5 8.33 9.7 8 9.3 8.9 9.8 8.5 91.73
高一(3) 9.6 9.1 9.5 8.08 10 10 8.8 9.05 9.8 8.5 92.43
高一(4) 9.5 9.1 9.5 7.53 8.8 7 7.2 10 10 8.5 87.13
高一(5) 9.6 9.2 9.5 7.58 9.7 10 8.6 9 9.6 9 91.78
高一(6) 9.6 9.3 9.5 8 9.9 9 7.9 9.9 10 8.5 91.60
高一(7) 9.6 9.3 9.5 8.1 9.5 10 9 9.85 10 8.5 93.35
高一(8) 9.9 9.9 9.5 8.08 10 10 9.4 10 10 8.5 95.28
高一(9) 9.9 9.8 9.5 8.3 9.9 10 9.8 8.8 9.8 8.8 94.60
高一(10) 10 10 9.8 8.35 9.8 10 9.9 8.95 10 8.5 95.30
高二(1) 9.6 9.9 9.6 7.43 9.5 10 9.5 8.65 9.9 8 92.08
高二(2) 9.7 9.8 9.6 7.07 9.3 10 9.7 9.60 9.5 9 93.27
高二(3) 9.2 9.8 9.4 7.23 9.2 10 8.3 9.80 9.1 8.5 90.53
高二(4) 9.6 9.7 9.9 7.3 9.5 9 9.4 7.10 9.9 8 89.40
高二(5) 9.9 9.9 9.8 7.9 10 10 9.6 9.80 9.9 9 95.80
高二(6) 9.6 9.8 9.7 7.83 9.7 10 9.2 9.00 9.9 9 93.73
高二(7) 9 9.9 9.7 8.02 10 9 9.1 9.45 9.3 9 92.47
高二(8) 9.6 9.6 9.8 7.5 9.4 10 9.8 9.70 9.2 9 93.60
高二(9) 9.2 9.7 9.5 7.57 9.3 9 9 9.63 9.3 9.5 91.70
高二(10) 9.6 9.8 9.7 6.97 9.1 10 9.8 10.00 10 9 93.97
高二(11) 9.1 9.7 9.8 7.88 9.2 10 9.7 10.00 9.8 9 94.18
高二(12) 9.3 9.7 9.6 7.7 9.1 10 8.2 9.93 9.7 8.5 91.73
高三(1) 9.5 10 9.3 7.28 9.5 9 9.4 8 9.70 9 90.68
高三(2) 9.2 10 9.5 6.9 9.5 9 9 9.9 9.20 9 91.20
高三(3) 9.8 10 9.5 7.18 9.5 10 9.4 10 9.10 9 93.48
高三(4) 9.1 10 9.4 7.13 9.3 10 9.4 9 9.50 9.5 92.33
高三(5) 9.5 10 9.3 7.83 10 5 9.6 9.5 9.70 9 89.43
高三(6) 9.4 10 9.2 7.75 9.9 10 9 9 9.80 8.5 92.55
高三(7) 9 10 9.1 6.95 9.6 10 9.2 6 9.90 8 87.75
高三(8) 9.3 10 9.5 7.33 10 10 9.6 9 9.40 8.5 92.63
高三(9) 9.4 10 9.2 7.03 9.5 10 9.1 8 9.40 8.5 90.13
高三(10) 8.7 10 9.1 7.23 9.4 9 9.6 7.95 9.70 8.5 89.18
高三(11) 9.8 10 9.4 7.4 9.8 10 9.5 7 9.80 9 91.70
高三(12) 9.2 10 9.5 7.53 9.9 10 9.2 9 9.90 9 93.23
2007学年下学期上半学期文明班评比表
早读 午休 眼保健操 课间操 卫生 仪容仪表 考勤 课堂纪律 升旗礼 墙报 总分
初一(5 9.9 9.77 9.99 8.97 9.9 10 10.00 10.00 10 9.5 98.03
初一(7 9.95 9.96 9.95 9.23 9.9 10 10.00 10.00 9.9 8.5 97.39
初一(6 9.96 9.95 9.98 9.2 10 10 9.80 9.80 10 8.7 97.39
初一(2 9.96 9.96 9.98 8.5 9.8 10 10.00 9.97 9.7 9 96.87
初二(7 8.8 9.9 10 8.67 9.9 10 10.00 10.00 10 9 96.27
初二(8 8.6 9.9 10 8.4 10 10 10.00 9.80 10 8.8 95.50
初二(1 8.6 9.9 10 8.13 9.9 10 10.00 9.85 9.9 8.5 94.78
初二(6 7.7 9.9 10 8.2 9.7 10 10.00 8.00 9.8 8.6 91.90
初三(8 9.31 10 9.8   10 10 9.90 10.00 10 8.7 87.71
初三(7 8.95 9.86 10   10 10 9.50 9.90 10 8.7 86.91
初三(5 8.87 9.92 9.74   9.4 10 9.00 9.90 9.8 9.5 86.13
初三(2 8.48 9.1 9.83   9.8 10 8.70 7.90 10 9.3 83.11
高一(10) 10 10 9.8 8.35 9.8 10 9.9 8.95 10 8.5 95.30
高一(8) 9.9 9.9 9.5 8.08 10 10 9.4 10 10 8.5 95.28
高一(9) 9.9 9.8 9.5 8.3 9.9 10 9.8 8.8 9.8 8.8 94.60
高一(7) 9.6 9.3 9.5 8.1 9.5 10 9 9.85 10 8.5 93.35
高一(3) 9.6 9.1 9.5 8.08 10 10 8.8 9.05 9.8 8.5 92.43
高二(5) 9.9 9.9 9.8 7.9 10 10 9.6 9.80 9.9 9 95.80
高二(11) 9.1 9.7 9.8 7.88 9.2 10 9.7 10.00 9.8 9 94.18
高二(10) 9.6 9.8 9.7 6.97 9.1 10 9.8 10.00 10 9 93.97
高二(6) 9.6 9.8 9.7 7.83 9.7 10 9.2 9.00 9.9 9 93.73
高二(8) 9.6 9.6 9.8 7.5 9.4 10 9.8 9.70 9.2 9 93.60
高二(2) 9.7 9.8 9.6 7.07 9.3 10 9.7 9.60 9.5 9 93.27
高三(3) 9.8 10 9.5 7.18 9.5 10 9.4 10 9.10 9 93.48
高三(12) 9.2 10 9.5 7.53 9.9 10 9.2 9 9.90 9 93.23
高三(8) 9.3 10 9.5 7.33 10 10 9.6 9 9.40 8.5 92.63
高三(6) 9.4 10 9.2 7.75 9.9 10 9 9 9.80 8.5 92.55
高三(4) 9.1 10 9.4 7.13 9.3 10 9.4 9 9.50 9.5 92.33
高三(11) 9.8 10 9.4 7.4 9.8 10 9.5 7 9.80 9 91.70